Resultados | Grande Prémio de Atletismo da Granja do Ulmeiro

INATEL – DELEGAÇÃO DE COIMBRA
CIRCULAR Nº /2007 – RESULTADOS
Para conhecimento do Centros filiados, Departamento Desportivo Nacional , Orgãos de Comunicação Social e demais interessados, comunica-se a homologação dos seguintes resultados realizados no dia 04 de Fevereiro de 2007:
GRANDE PRÉMIO DA GRANJA DO ULMEIRO
CAMPEONATO DISTRITAL DE ESTRADA
| 1º | Bruna Alves /94 | SFRUT | 5.18 | |
| 2º | Laura Jesus /96 | IND 30 | 6.28 | |
| 1º | Telmo Cruz /94 | IND 30 | 5.09 | |
| 2º | Filipe Menezes /95 | CP TON | 5.14 | |
| 3º | Wesler Octávio /94 | CRAS | 5.59 | |
| 4º | Eduardo Carvalho /95 | CRAS | 6.00 | |
| 1º | Daniela Pessoa /92 | CRAS | 5.40 | |
| 1º | Gonçalo Jesus /92 | GS-RC | 9.44 | |
| 2º | João Simões /92 | CP TON | 9.49 | |
| 3º | Rui Silva /92 | CP TON | 10.36 | |
| 4º | Rafael Matias /92 | CRAS | 10.51 | |
| 5º | Filipe Gonçalves /93 | CRAS | 11.15 | |
| 6º | João Miranda /92 | ACRBS | 11.56 | |
| 7º | Hugo Pagaimo /92 | CRAS | 12.10 | |
| 8º | Nuno Cavaleiro /93 | CRAS | 12.18 | |
| 9º | Bruno Margato /93 | ACRBS | 12.58 | |
| 1º | C.R.A. Santamarense | 4+5+7 | 16Pontos | |
| 1º | Catarina Marques /91 | CRAS | 12.18 | |
| 2º | Andreia Lapão /90 | CRAS | 13.55 | |
| 1º | Jorge Serra /90 | CRAS | 14.02 | |
| 2º | Daniel Santos /91 | CRAS | 14.18 | |
| 3º | João Jorge /91 | GS-RC | 14.30 | |
| 4º | Pedro Rodrigues /91 | CRAS | 14.32 | |
| 5º | André Morais /91 | CRAS | 14.57 | |
| 1º | C.R.A. Santamarense | 1+2+4 | 7 Pontos | |
| 1º | Céu Santos /63 | CPUC | 14.13 | |
| 2º | Teresa Mendes /64 | CLUVE | 16.13 | |
| 1º | Leonor Saramago /51 | CLUVE | 16.13 | |
| 2º | Helena Carvalho /50 | CLUVE | 16.14 | |
| | Alice Graça /53 | C.V.VIS | 15.48 | Extra |
| 1º | Noémia Batista /46 | CPUC | 12.54 | |
| 2º | Maria Fernandes /45 | CPUC | 15.48 | |
| 1º | Casa Pessoal Universid.Coimbra | 1+2+3 | 6 Pontos | |
| 2º | Clube Veteranos Coimbra | 5+6+7 | 18 Pontos | |
| 1º | Reinaldo Pedrosa /31 | CLUVE | 22.07 | |
| 1º | Alípio Nunes /34 | CLUVE | 15.29 | |
| 2º | João Magro /36 | MCL | 20.17 | |
| 1º | Carvalho Simões /42 | CPUC | 19.55 | |
| 2º | Agostinho Campos /39 | CPUC | 20.02 | |
| 3º | Maunuel Cartaxo /39 | CPUC | 20.03 | |
| | Aureliano Simões | CPTON | 21.07 | Extra |
| 1º | Casa Pessoal Universid.Coimbra | 1+2+3 | 6 Pontos | |
| 1º | José Abade /45 | CLUVE | 15.30 | |
| 2º | Agostinho Moreira /43 | CPUC | 16.46 | |
| 3º | Artur Batista /45 | CPUC | 17.06 | |
| 4º | Armindo de Oliveira /45 | CLUVE | 18.55 | |
| | João Rocha /46 | ACRBS | 16.07 | Extra |
| | António Marques /45 | CPTON | 16.36 | Extra |
| | José Lucas /46 | ACRBS | 16.54 | Extra |
| | Manuel Graça /45 | CVVIS | 20.38 | Extra |
| 1º | Fernando Lapa /52 | SFRUT | 13.51 | |
| 2º | José Sequeira /50 | MCL | 14.16 | |
| 3º | Valdemar Ferraz /47 | CLUVE | 15.00 | |
| 4º | Daniel Correia /51 | SFRUT | 15.23 | |
| 5º | Fernando Quatorze /50 | SFRUT | 15.49 | |
| 6º | Mário Rui /47 | MCL | 15.58 | |
| 7º | José Pereira /49 | MCL | 16.25 | |
| 8º | António Tavares /50 | SFRUT | 16.47 | |
| 9º | António Pires /50 | CLUVE | 16.58 | |
| 10º | José Pires /48 | CLUVE | 17.43 | |
| 11º | José Alves /47 | VAÇOR | 19.03 | |
| | Carlos Teixeira /50 | 3SPOP | 15.52 | Extra |
| | Jorge Alves /51 | FPORT | 19.43 | Extra |
| 1º | CCD S. Frutuoso | 1+4+5 | 10 Pontos | |
| 2º | Montanha Clube da Lousã | 2+6+7 | 15 Pontos | |
| 3º | Clube Veteranos Coimbra | 3+9+10 | 22 Pontos | |
| 1º | CCD S. Frutuoso | 1+4+6 | 11 Pontos | |
| 2º | Montanha Clube da Lousã | 2+8+10 | 20 Pontos | |
| 3º | Clube Veteranos Coimbra | 3+5+15 | 23 Pontos | |
| 4º | Casa Pessoal Univ. Coimbra | 12+16+21 | 49 Pontos | |
| 1º | Dília Santos /85 | SFRUT | 17.04 | |
| | Alexandra Cardoso /85 | CRAS | 21.52 | Extra |
| 1º | António Perpétua /52 | SFRUT | 26.19 | |
| 2º | António Silva /53 | VAÇOR | 28.11 | |
| 3º | Álvaro Coelho /53 | SFRUT | 31.03 | |
| 4º | Alcino Coutinho /56 | CPUC | 31.12 | |
| 5º | José Guerra /54 | MCL | 39.17 | |
| | António Gomes /55 | CPTON | 28.10 | Extra |
| | Manuel Fernandes /53 | SFRUT | 28.38 | Extra |
| | António Canato /57 | CASAE | 31.07 | Extra |
| | Armando Delgado /56 | IND30 | 33.05 | Extra |
| 1º | Benjamim Soares/ 59 | SFRUT | 25.28 | |
| 2º | Alberto Freches /59 | SFRUT | 26.41 | |
| 3º | Henrique Gil /59 | SFRUT | 29.32 | |
| 4º | Carlos Brandão /59 | SFRUT | 30.40 | |
| | Joaquim Pessoa /58 | CTT | 29.15 | Extra |
| | Alberto Marques /58 | CPTON | 30.22 | Extra |
| 1º | CCD S. Frutuoso | 1+2+3 | 6 Pontos | |
| 1º | José Correia /64 | MCL | 26.16 | |
| 2º | José Carvalho /65 | MCL | 27.06 | |
| 3º | Alcides Gomes /63 | CTT | 27.28 | |
| 4º | Fernando Antunes /67 | SFRUT | 27.35 | |
| 5º | Carlos Dionísio /67 | VAÇOR | 28.17 | |
| 6º | Fernando Fonseca /63 | CTT | 30.14 | |
| 7º | Ilìdio Cordeiro /63 | CTT | 35.04 | |
| | João Patriarca /67 | VAÇOR | 28.23 | Extra |
| | José Batata /63 | ACRBS | 33.38 | Extra |
| | José Fernandes /64 | CVVIS | 33.59 | Extra |
| 1º | Casa do Pessoal dos CTT | 3+6+7 | 16 Pontos | |
| 1º | CCD S. Frutuoso | 1+3+4 | 8 Pontos | |
| 2º | CPT Vale Açor | 9+10+11 | 30 Pontos | |
| 3º | Montanha Clube da Lousã | 2+5+25 | 32 Pontos | |
| 4º | Casa Pessoal dos CTT | 6+13+15 | 34 Pontos | |
| 1º | João Pedro /85 | SFRUT | 33.31 | |
| 2º | Hugo Coelho /69 | VAÇOR | 34.09 | |
| 3º | Orlando Pires /69 | VAÇOR | 34.54 | |
| 4º | Rui Lopes /77 | CTT | 37.24 | |
| 5º | Rui Heleno /70 | VAÇOR | 38.47 | |
| 6º | Fernando Carvalho /76 | CTT | 41.42 | |
| | João Rui Silva /84 | AAC | 34.00 | Extra |
| | Nuno Silva /77 | AAC | 36.46 | Extra |
| | Pedro Silva /73 | GS-RC | 37.46 | Extra |
| | Marco Martins /77 | GS-RC | 37.54 | Extra |
| | Nuno Caldeira /76 | VAÇOR | 38.48 | Extra |
| | Rui Batista /74 | FPORT | 42.34 | Extra |
| | João Silva /74 | AAC | 42.59 | Extra |
| | David Paulo /74 | IND30 | 43.18 | Extra |
| | Carlos Coelho /71 | PRCOR | 44.01 | Extra |
| 1º | CPT Vale de Açor | 2+3+5 | 10 Pontos | |
| 1º | CPT Vale de Açor | 3+4+9 | 16 Pontos | |
| 2º | Associação Académica Coimbra | 2+5+13 | 20 Pontos | |
LEGENDAGEM DE CLUBES PARTICIPANTES
| AAC | Associação Académica de Coimbra | Coimbra |
| ACRBS | Assoc. Cultural e Recreativa Bom Sucesso | Figueira da Foz |
| CASAE | Centro Desportivo Casaense | Coimbra |
| CLUVE | Clube Veteranos Atletismo de Coimbra | Coimbra |
| CPTVA | Centro Popular Trabalhadores de Vale de Açor | Miranda do Corvo |
| CPTON | Casa do Povo de Tonda | Tondela |
| CPUC | Casa de Pessoal da Universidade de Coimbra | Coimbra |
| CRAS | Centro Recreativo Atletico Santamarense | Figueira de Foz |
| CTT | Casa de Pessoal dos CTT – Centro | Coimbra |
| CVVIS | Clube Veteranos de Viseu | Viseu |
| FPORT | Ferroviários de Portugal – Centro | Entroncamento |
| IND30 | Individual | Coimbra |
| MCL/MB | Montanha Clube da Lousã / Mata Borrão | Lousã |
| PRCOR | Prazeres da Corrida | Coimbra |
| SFRUT | Centro Recreativo de S. Frutuoso | Coimbra |
[Informação disponibilizada integralmente pela direcção da Associação da Granja do Ulmeiro]
Etiquetas: AGU

0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home