II Granja Futsal
Grupo A
Sigla | Nome da Equipa |
A1 | Smiles |
A2 | Padaria Pastelaria Primavera |
A3 | IROGON |
A4 | A. Desportiva Ferroviários |
A5 | Associação Vinha da Rainha |
Grupo B
Sigla | Nome da Equipa |
B1 | Poças Bar |
B2 | ALG |
B3 | Pé de Salsa |
B4 | United Relvinhas |
B5 | Ginásio Bold´or |
Calendário de Jogos
Sexta-feira, 29 | |
Horas | Jogos |
21-22 | A1VS A2 |
22-23 | A3 VS A4 |
23-00 | B1 VS B2 |
00-01 | B3 VS B4 |
01-02 | A5 VS A2 |
02-03 | B5 VS B2 |
Sábado, 30 | |
17-18 | A1 VS A3 |
18-19 | B1 VS B3 |
19-20 | A2 VS A4 |
20-21 | A1 VS A5 |
21-22 | B2 VS B4 |
22-23 | B1 VS B5 |
23-00 | A3 VS A5 |
00-01 | A1 VS A4 |
01-02 | B3 VS B5 |
02-03 | B1 VS B4 |
Domingo, 01 | |
16-17 | A2 VS A3 |
17-18 | A4 VS A5 |
18-19 | B2 VS B3 |
19-20 | B4 VS B5 |
Sexta-feira, 06 – Quartos de Final | |
22-23 | 1º grup A VS 4º grup B – Jogo 1 |
23-00 | 2º grup A VS 3º grup B – Jogo 2 |
00-01 | 3º grup A VS 2º grup B – Jogo 3 |
01-02 | 4º grup A VS 1º grup B – Jogo 4 |
Sábado, dia 07 – Meias-finais e Final | |
17-18 | Venc.jogo 1 VS Venc. Jogo 3 |
18-19 | Venc jogo 2 VS Venc jogo 4 |
| |
22-23 | Apuramento do 3º e 4º Classificado |
23-00 | FINAL |
Etiquetas: II Granja Futsal
<< Home