II Granja Futsal
GRUPO A
Classificação | Nome Equipa | Jogos | V | E | D | G.M | G.S | Pontos |
1 | Padaria Pastelaria Primavera | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 | 10 |
2 | Smile’s | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 6 |
3 | Associação Desportiva Ferroviária | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 20 | 6 |
4 | Associação da Vinha da Rainha | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 19 | 4 |
5 | IROGON | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 3 |
GRUPO B
Classificação | Nome Equipa | Jogos | V | E | D | G.M | G.S | Pontos |
1 | Poças Bar | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 10 |
2 | ALG | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 9 |
3 | Ginásio Bold'Or | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 7 |
4 | Pé de Salsa | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | 3 |
5 | United Relvinhas | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Saudações Granjenses
Etiquetas: II Granja Futsal
<< Home